Точная стоимость лечения определяется врачом на первичном приёме в зависимости от состояния пациента и сложности процедур.
| Услуга | Стоимость | |
|---|---|---|
| Терапия | ||
| Первичный приём терапевта | 1 300 ₽ | |
| Повторный приём терапевта | 600 ₽ | |
| Первичный приём хирурга | 1 500 ₽ | |
| Повторный приём хирурга | 700 ₽ | |
| Первичный приём стоматолога | 1 500 ₽ | |
| Повторный приём стоматолога | 700 ₽ | |
| Вакцинация | 3 000 – 5 000 ₽ | |
| Введение лекарственных средств внутривенно | 1 100 ₽ | |
| Введение лекарственных средств внутривенно струйно | 600 ₽ | |
| Введение лекарственных средств внутримышечно / подкожно | 600 ₽ | |
| Введение лекарственных средств перорально | 600 ₽ | |
| Введение лекарственных средств ректально | 600 ₽ | |
| Забор венозной крови | 500 ₽ | |
| Забор капиллярной крови | 500 ₽ | |
| Измерение давления | 500 ₽ | |
| ЛЮМ-диагностика | 500 ₽ | |
| Санация ушной раковины | 400 ₽ | |
| Забор мочи урокатетером | 1 000 ₽ | |
| Обрезка когтей | 500–800 ₽ | |
| Очистка параанальных желёз | 500 – 800 ₽ | |
| Удаление иксодового клеща | 300 – 600 ₽ | |
| УЗИ | ||
| УЗИ брюшной полости | 3 000 – 4 000 ₽ | |
| УЗИ грудной полости | 3 000 ₽ | |
| УЗИ отдельной системы органов | 2 500 ₽ | |
| УЗИ-скрининг | 2 000 ₽ | |
| Хирургия | ||
| Гистеровариэктомия кошки | 5 000 ₽ | |
| ОФЭ кота | 3 000 ₽ | |
| Гистеровариэктомия собаки | от 10 000 ₽ | |
| ОФЭ собаки | от 10 000 ₽ | |
| Мастэктомия унилатеральная | от 10 000 ₽ | |
| Дневной стационар | от 2 000 ₽ | |
Обращаем Ваше внимание
Выше приведена стоимость услуг без учета расходных материалов. В списке перечислены не все манипуляции и операции, проводимые в клинике. Стоимость услуг не является офертой, цены могут меняться. Для более точной информации обращайтесь, пожалуйста, к администратору клиники.