г. Хотьково, ул. Седина,
д. 8, цокольный этаж
09.00 - 17.00 Без обеда!
Выходные понедельник и четверг.
8 (916) 869-54-95
8 (906) 032-50-50
8 (496) 543-57-46
| Код | Порода |
| АВY | Абиссинская |
| ВАL | Балинезийская |
| ВОМ | Бомбэй |
| ВRI | Британская |
| BUL | Бурмилла |
| ВUR | Бурма |
| СНА | Шартез |
| СIM | Кимрик |
| СRХ | Корниш рекс |
| DRX | Девон рекс |
| DSX | Донской сфинкс |
| ЕUR | Европейская КШ |
| ЕХО | Экзотическая КШ |
| FWL | Белая балинезийская |
| GRX | Германский рекс |
| JAV | Яванезийская |
| JBT | Японский бобтейл |
| КВL | Курильский бобтейл (ДШ) |
| КВS | Курильский бобтейл (КШ) |
| КОR | Корат |
| МАN | Манкс |
| MAU | Египетская мау |
| MCO | Мэйн кун |
| NFO | Норвежская лесная |
| NEV | Невская маскарадная |
| ORI | Ориентальная |
| PBD | Петерболд |
| РЕR | Персидская |
| РЕТ | Домашняя кошка |
| RAG | Рэгдол |
| RUS | Русская голубая |
| SBI | Священная бирма |
| SFL | Скотиш фолд (ДШ) |
| SFS | Скотиш фолд (КШ) |
| SIA | Сиамская |
| SIB | Сибирская |
| SIN | Сингапура |
| SNO | Сноу шу |
| MSOM | Сомали |
| SPX | Канадский сфинкс |
| TUA | Ангора |
| TUV | Турецкий ван |
| Буквенные обозначения окрасов кошек | |
| Код | Окрас |
| a | Голубой, блю-пойнт (а 33) |
| b | Шоколадный, гавана - для ориентальных, чоклит-пойнт - для пойнтовых окрасов (b 33) |
| c | Лиловый, лайк-пойнт (с 33) |
| d | Красный, рэд-пойнт (d 33) |
| e | Кремовый, крем-пойнт (е 33) |
| f | Черепаховый, торти-пойнт (f 33) |
| g | Голубо-кремовый, блю-торти-пойнт (g 33) |
| h | Шоколадный черепаховый, чокли-торти-пойнт (h 33) |
| j | Лиловый черепаховый, лайк-торти-пойнт (j 33) |
| n | Черный, сил-пойнт (n 33), эбони - для ориенталов, дикий - для абиссинцев и сомали |
| o | Соррель, циннамон, медовый |
| p | Беж фон |
| q | Черепаховая соррель |
| r | Черепаховая беж фон |
| s | Дымчатый, серебро |
| w | Белый |
| y | Золото |
| x | Непризнанный окрас |
|
Вспомогательные цифровые обозначения окрасов кошек |
|
| Код | Окрас |
| 01 | Ван |
| 02 | Арлекин |
| 03 | Биколор |
| 11 | Затушеванный |
| 12 | Шиншилла, камео |
| 21 | Агути фактор |
| 22 | Мраморный, классический табби |
| 23 | Тигровый, полосатый, макрель |
| 24 | Пятнистый, споттед |
| 25 | Тикированный табби |
| 31 | Бурманские пойнты |
| 32 | Тонкинские пойнты |
| 33 | Сиамские пойнты (колор-пойнт) |
|
Цвета глаз |
|
| Код | Цвета глаз |
| 61 | Голубоглазые глаза |
| 62 | Оранжевые глаза |
| 63 | Различно окрашенные глаза |
| 64 | Зеленые глаза |
| 65 | Бурманский цвет глаз |
| 66 | Тонкинский цвет глаз |
| 67 | Сиамский цвет глаз |